ujusum:3-codage:4-modernisation-ui-backend:1-organisation-en-activites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| ujusum:3-codage:4-modernisation-ui-backend:1-organisation-en-activites [2026/06/26 11:28] – créée admin | ujusum:3-codage:4-modernisation-ui-backend:1-organisation-en-activites [2026/06/26 11:43] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 564: | Ligne 564: | ||
| ✓ les utilisateurs peuvent réaliser leurs tâches principales sans connaître l' | ✓ les utilisateurs peuvent réaliser leurs tâches principales sans connaître l' | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ===== Une recommandation d' | ||
| + | |||
| + | Jusqu' | ||
| + | Désormais, le structurer également par plateformes fonctionnelles. | ||
| + | |||
| + | Par exemple : | ||
| + | |||
| + | apps/ | ||
| + | api/ | ||
| + | platform-console/ | ||
| + | tenant-console/ | ||
| + | experience-app/ | ||
| + | platform-marketing/ | ||
| + | |||
| + | packages/ | ||
| + | ui-platform/ | ||
| + | crm-platform/ | ||
| + | pms-platform/ | ||
| + | billing-platform/ | ||
| + | identity-platform/ | ||
| + | integration-platform/ | ||
| + | analytics-platform/ | ||
| + | |||
| + | Chaque " | ||
| + | |||
| + | Cette évolution est cohérente avec la taille que prend désormais le produit et préparera beaucoup mieux les futurs développements que la simple multiplication des applications frontales. | ||
ujusum/3-codage/4-modernisation-ui-backend/1-organisation-en-activites.txt · Dernière modification : 2026/06/26 11:43 de admin