ujusum:3-codage:2-sprints:39.5-sprint-documentaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| ujusum:3-codage:2-sprints:39.5-sprint-documentaire [2026/06/28 12:53] – créée 88.174.75.218 | ujusum:3-codage:2-sprints:39.5-sprint-documentaire [2026/06/28 16:29] (Version actuelle) – 88.174.75.218 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 745: | Ligne 745: | ||
| ✓ aucune documentation n'est modifiée directement sur le site publié. | ✓ aucune documentation n'est modifiée directement sur le site publié. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Recommandation d' | ||
| + | |||
| + | Ma recommandation : 2 applications distinctes | ||
| + | |||
| + | Elle ne sont intégrées ni à la Platform Console ni au Tenant Console. | ||
| + | |||
| + | Cela se traduit par deux nouvelles interfaces. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Platform Marketing Website | ||
| + | |||
| + | Platform Console | ||
| + | |||
| + | Tenant Console | ||
| + | |||
| + | Owner Portal | ||
| + | |||
| + | Guest Portal | ||
| + | |||
| + | Experience Builder | ||
| + | |||
| + | Documentation Portal | ||
| + | |||
| + | Documentation Console | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Pourquoi ? | ||
| + | |||
| + | Parce que la documentation concerne beaucoup plus de personnes que les administrateurs de la plateforme. | ||
| + | |||
| + | Elles seront utilisées par : | ||
| + | |||
| + | * développeurs | ||
| + | * testeurs | ||
| + | * Product Owner | ||
| + | * commerciaux | ||
| + | * support | ||
| + | * intégrateurs | ||
| + | * consultants | ||
| + | * partenaires | ||
| + | * clients Enterprise | ||
| + | * IA | ||
| + | |||
| + | Elles méritent donc leur propre implantation. | ||
| + | |||
| + | ==== Définition des modes ==== | ||
| + | |||
| + | === Mode Consultation === | ||
| + | |||
| + | Accessible à beaucoup de monde. | ||
| + | |||
| + | Exemple : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Menus : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Accueil | ||
| + | |||
| + | Recherche | ||
| + | |||
| + | Playbooks | ||
| + | |||
| + | Capabilities | ||
| + | |||
| + | Procédures | ||
| + | |||
| + | API | ||
| + | |||
| + | Architecture | ||
| + | |||
| + | Glossaire | ||
| + | |||
| + | Diagrammes | ||
| + | |||
| + | Release Notes | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Très proche de la documentation de Stripe. | ||
| + | |||
| + | === Mode Auteur === | ||
| + | |||
| + | Accessible uniquement aux équipes internes. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Documentation Console | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Là, on retrouve une interface d' | ||
| + | |||
| + | Menus : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Dashboard | ||
| + | |||
| + | Playbooks | ||
| + | |||
| + | Capabilities | ||
| + | |||
| + | Procedures | ||
| + | |||
| + | Templates | ||
| + | |||
| + | Prompts | ||
| + | |||
| + | Publications | ||
| + | |||
| + | Git | ||
| + | |||
| + | Validation | ||
| + | |||
| + | AI Assistant | ||
| + | |||
| + | Settings | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Ce n'est plus un wiki. | ||
| + | |||
| + | C'est un CMS documentaire. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | apps/ | ||
| + | |||
| + | documentation-portal/ | ||
| + | |||
| + | documentation-console/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Documentation Portal === | ||
| + | |||
| + | * Public. | ||
| + | * Lecture. | ||
| + | * Recherche. | ||
| + | * PDF. | ||
| + | * Diagrammes. | ||
| + | * Navigation. | ||
| + | * API. | ||
| + | |||
| + | * --> Aucune édition. | ||
| + | |||
| + | === Documentation Console === | ||
| + | |||
| + | * Privé. | ||
| + | * Authentification. | ||
| + | * Edition. | ||
| + | * Publication. | ||
| + | * Validation. | ||
| + | * Gestion Git. | ||
| + | * Assistant IA. | ||
| + | |||
| + | ==== Les droits ==== | ||
| + | |||
| + | === Documentation Portal === | ||
| + | |||
| + | * Anonymous | ||
| + | * Developer | ||
| + | * Partner | ||
| + | * Customer | ||
| + | * Employee | ||
| + | |||
| + | === Documentation Console === | ||
| + | |||
| + | * DOC_WRITER | ||
| + | * DOC_REVIEWER | ||
| + | * DOC_OWNER | ||
| + | * SUPER_ADMIN | ||
| + | |||
| + | ==== L' | ||
| + | < | ||
| + | Documentation Repository | ||
| + | |||
| + | ↓ | ||
| + | |||
| + | Documentation Generator | ||
| + | |||
| + | ↓ | ||
| + | |||
| + | MkDocs | ||
| + | |||
| + | ↓ | ||
| + | |||
| + | Documentation Portal | ||
| + | |||
| + | et | ||
| + | |||
| + | Documentation Console | ||
| + | |||
| + | ↓ | ||
| + | |||
| + | Git | ||
| + | |||
| + | ↓ | ||
| + | |||
| + | Repository | ||
| + | |||
| + | ↓ | ||
| + | |||
| + | Generator | ||
| + | |||
| + | ↓ | ||
| + | |||
| + | Publication | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== L'IA ==== | ||
| + | |||
| + | C'est ici que ça devient intéressant. | ||
| + | |||
| + | Le Documentation Console pourrait avoir un Workspace : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | AI Documentation | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | avec : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Créer un Playbook | ||
| + | |||
| + | Créer une Capability | ||
| + | |||
| + | Créer une Procédure | ||
| + | |||
| + | Créer des Tests | ||
| + | |||
| + | Créer une API | ||
| + | |||
| + | Créer un Diagramme | ||
| + | |||
| + | Créer les Prompts | ||
| + | |||
| + | Vérifier la cohérence | ||
| + | |||
| + | Préparer une Pull Request | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | En réalité, le développeur ne rédige presque plus. Il valide. | ||
| + | Et pour aller encore plus loin; on peut créer un Documentation Engine, exactement comme on a maintenant un : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Notification Engine | ||
| + | Workflow Engine | ||
| + | Search Engine | ||
| + | Theme Engine | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Le Documentation Engine serait un package partagé : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | packages/ | ||
| + | |||
| + | documentation-engine/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Il fournirait : | ||
| + | |||
| + | * génération des menus ; | ||
| + | * recherche ; | ||
| + | * rendu Markdown ; | ||
| + | * Mermaid ; | ||
| + | * PlantUML ; | ||
| + | * Front Matter ; | ||
| + | * validation ; | ||
| + | * graphes ; | ||
| + | * indexation ; | ||
| + | * publication. | ||
| + | |||
| + | Ainsi, Documentation Portal et Documentation Console utiliseraient le même moteur, comme Platform Console et Tenant Console partagent déjà des moteurs (UX Platform, Search, Notifications, | ||
| + | |||
| + | ==== Au final ==== | ||
| + | Ce n'est pas une interface isolée supplémentaire, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Documentation Platform | ||
| + | │ | ||
| + | ├── Documentation Engine (package partagé) | ||
| + | ├── Documentation Console (back-office) | ||
| + | └── Documentation Portal (consultation) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | C'est cohérent avec l' | ||
ujusum/3-codage/2-sprints/39.5-sprint-documentaire.1782644027.txt.gz · Dernière modification : 2026/06/28 12:53 de 88.174.75.218 · Actuellement bloqué par : 192.168.0.100,216.73.216.20