ujusum:3-codage:2-sprints:15-sprint-mvp5
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| ujusum:3-codage:2-sprints:15-sprint-mvp5 [2026/06/12 12:13] – créée admin | ujusum:3-codage:2-sprints:15-sprint-mvp5 [2026/06/12 12:14] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 925: | Ligne 925: | ||
| Le cycle client complet devient autonome. | Le cycle client complet devient autonome. | ||
| - | ---- | ||
| - | ====== Étape suivante ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Sprint 16 — Owner Portal ===== | ||
| - | |||
| - | Objectif : | ||
| - | |||
| - | Implémenter : | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Owner Dashboard | ||
| - | |||
| - | My Properties | ||
| - | |||
| - | Reservations | ||
| - | |||
| - | Occupancy | ||
| - | |||
| - | Revenue | ||
| - | |||
| - | Statements | ||
| - | |||
| - | Documents | ||
| - | |||
| - | Messaging | ||
| - | |||
| - | Forecasting | ||
| - | |||
| - | Owner Analytics | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | afin de construire l' | ||
ujusum/3-codage/2-sprints/15-sprint-mvp5.1781259230.txt.gz · Dernière modification : 2026/06/12 12:13 de admin