ujusum:3-codage:1-repository:2-prisma-schema-analyse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| ujusum:3-codage:1-repository:2-prisma-schema-analyse [2026/06/07 19:23] – créée 91.170.108.99 | ujusum:3-codage:1-repository:2-prisma-schema-analyse [2026/06/07 19:27] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | J'ai maintenant une vue complète du schéma. Je vais produire une analyse structurée.Voici une analyse complète du schéma.--- | + | J'ai maintenant une vue complète du schéma. Je vais produire une analyse structurée.Voici une analyse complète du schéma. |
| + | |||
| + | --- | ||
| + | {{ : | ||
| ## Architecture générale | ## Architecture générale | ||
ujusum/3-codage/1-repository/2-prisma-schema-analyse.1780853009.txt.gz · Dernière modification : 2026/06/07 19:23 de 91.170.108.99